广东二手车
广州
深圳
珠海
汕头
韶关
河源
梅州
汕尾
东莞
中山
江门
佛山
阳江
湛江
茂名
肇庆
清远
潮州
揭阳
云浮
德庆二手车高要二手车 四会二手车 广宁二手车 德庆二手车 封开二手车 怀集二手车返回肇庆二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 316960 | 无 | 大中型运输车 | 广东肇庆市 | 146000 | 2008/12/4 | 2005 | |
| 312633 | 有 | 小轿车 | 广东肇庆市 | 25000 | 2008/11/27 | 1993 | |
| 312090 | 有 | 小型运输车 | 广东肇庆市 | 25500 | 2008/11/27 | 1997 | |
| 306760 | 有 | 微型面包车 | 广东肇庆市 | 28000 | 2008/11/19 | 2001.02 | |
| 304062 | 有 | 小轿车 | 广东肇庆市 | 31800 | 2008/11/15 | 2000.11 | |
| 301032 | 有 | 大中型运输车 | 广东肇庆市 | 180000 | 2008/11/10 | 2006.08 | |
| 300487 | 有 | 小型运输车 | 广东肇庆市 | 68000 | 2008/11/9 | 2004 | |
| 282700 | 无 | 小轿车 | 广东肇庆市 | 20000 | 2008/10/14 | 2000.08 | |
| 268514 | 无 | 大中型运输车 | 广东肇庆市 | 163000 | 2008/09/15 | 2005 | |
| 265167 | 无 | 小轿车 | 广东肇庆市 | 22000 | 2008/09/7 | 2000 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 7933 | 客车 | 广东省肇庆市 | 面议 | 2007/10/11 |
| 7598 | 面包车 | 广东省肇庆市 | 6000 | 2007/10/03 |
